輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
型號(hào) | NVR3664L |
系統(tǒng) | |
主處理器 | ARM Cortex A17 Quad-core Processor |
操作系統(tǒng) | Embedded LINUX |
視頻 | |
輸入 | 64CH(4000×3000, 3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
輸出 | 1 VGA, 2 HD |
音頻 | |
輸入 | 1 端口 RCA |
輸出 | 1 端口 RCA(線性, 1kΩ) |
音頻碼率 | 64kbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
報(bào)警 | |
傳感器輸入 | 16 |
輸出 | 4 |
移動(dòng)偵測(cè) | 64 通道,移動(dòng)偵測(cè)區(qū)域: 396 (22 × 18) |
觸發(fā)事件 | 錄音,電子郵件,F(xiàn)TP,快照,蜂鳴器和屏幕提示,報(bào)警輸出 |
顯示 | |
HD 輸出1 | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
HD 輸出2 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
分屏顯示 | 64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP |
數(shù)碼變焦 | 支持 |
OSD | 攝像頭標(biāo)題,時(shí)間,記錄,運(yùn)動(dòng)檢測(cè),事件報(bào)警 |
錄像 | |
視頻壓縮 | H265/H264/H265+/H264+ |
分辨率 | 12MP(4000×3000),4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
錄像分辨率 | PAL:12MP@29×25fp,4k@35×25fp,5MP@58×25fp,4MP@64x25fp,3MP@64×25fp,1080P@64×25fp, 960P@64×25fp,720P@64×25fp, D1@64×25fp NTSC:12MP@29×30fp,4k@35×30fp,5MP@58×30fp,4MP@64×30fp,3MP@64×30fp,1080P@64×30fp, 960P@64×30fp, 720P@64×30fp, D1@64×30fp |
錄像模式 | 手動(dòng)定時(shí)、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警輸入、智能報(bào)警 |
回放 & 備份 | |
本地同步回放 | 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps |
解碼能力 | 4CH 4K(3840×2160)@30fps |
遠(yuǎn)程同步回放 | 支持 |
搜索模式 | 所有,通道,手動(dòng),時(shí)間,日期,運(yùn)動(dòng)檢測(cè),事件報(bào)警 |
回放功能 | 播放,暫停,停止,倒帶,快放,慢放,全屏,幀播放,幀倒帶,數(shù)碼變焦 |
備份方式 | USB 設(shè)備/網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò) | |
接口 | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
傳入帶寬 | 300MB |
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif版本 | 支持Onvif 2.8 |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
CMS 軟件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
云支持(P2P) | 支持 |
智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE供電 | / |
WIFI | / |
存儲(chǔ) | |
接口類型 | 8 SATA 硬盤接口 (3.5" SATA) |
容量 | 最高可達(dá)48TB容量 |
eSATA | 1 eSATA 接口 |
常規(guī) | |
語言 | 繁體中文、簡體中文、英文、波蘭語、捷克語、俄語、泰語、希伯來語、阿拉伯語、保加利亞語、 德語,法語,葡萄牙語,突厥語,西班牙語,意大利語,匈牙利語,羅馬尼亞語,韓語,荷蘭語,希臘語,越南語 |
USB接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 ,1個(gè)USB 3.0接口 |
RS485 | 2個(gè)端口 |
電源規(guī)格 | AC 115 to230V,3A |
工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸 | 2U, 440mm×450mm×95mm |
重量 | 9.8Kg(無硬盤) |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品